Cenník
Cenník : Zdravotných výkonov a služieb – úhrada pacienta | Cena v Euro | |||||||
1 | Jednoplôšková výplň zuba/AM Ng2/ | 15 | ||||||
2 | Dvojplôšková výplň zuba. | 25 | ||||||
3 | Trojplôšková výplň zuba. | 30 | ||||||
4 | Fotokompozit – jedna plôška front. | 25 | ||||||
5 | Fotokompozit – dve plôšky front. | 30 | ||||||
6 | Fotokompozit – tri plôšky front. | 40 | ||||||
7 | Fotokompozit – jedna plôška dist. | 25 | ||||||
8 | Fotokompozit – dve plôšky dist. | 35 | ||||||
9 | Fotokompozit – tri plôšky dist. | 40 | ||||||
10 | Rekonštrukcia korunky zuba priama | 50 | ||||||
11 | Endodontické ošetrenie jednokoreňového trvalého zuba. | 35 | ||||||
Endodontické ošetrenie dvojkoreňového trvalého zuba (4.5.). | 40 | |||||||
12 | Endodontické ošetrenie viackoreňového trvalého zuba. | 60 | ||||||
13 | Egalizácia alveolárneho výbežku. | 15 | ||||||
14 | Komplexné stomatoprotetické vyšetrenie. | 20 | ||||||
15 | Komplexný protetický návrh pri TSN. | 60 | ||||||
16 | Komplexný protetický návrh pri PSN. | 70 | ||||||
17 | Doplatok u SN za nadšt. | individualne | ||||||
18 | Stiahnutie korunky. | 20 | ||||||
19 | Opätovné nacementovanie korunky | 15 | ||||||
20 | Opätovné nacementovanie fixného mostíka 1.pilier | 15 | ||||||
21 | Oprava keramiky 1 zub | 30 | ||||||
22 | Oprava C+B 1 zub | 15 | ||||||
23 | Koreňová nádst. Glassix | 50 | ||||||
24 | Kor.nadst. FRC čap/DT-Light/ | 25 | ||||||
25 | Zavedenie parapulpálneho čapu | 15 | ||||||
26 | Sním.interorál. Kamerou | 10 | ||||||
27 | Dokum. Fotografia | 10 | ||||||
28 | Od.mat.na lab.vyšetrenie | 20 | ||||||
29 | Študijný model, s analýzou,reg.pred protetickou prácou | 15 | ||||||
30 | Chránič pre športovcov | 60 | ||||||
31 | Ústna dlaha | 60 | ||||||
32 | Nosič na bielenie | 20 | ||||||
33 | Intraligamentárna /perio/. anestéza | 20 | ||||||
34 | Sutúra rany atraumatické šitie | 15 | ||||||
35 | Reendodoncia jednokoreňového zuba | 35 | ||||||
36 | Reendodoncia viackoreňového zuba | 60 | ||||||
37 | Ošetrenie citlivých plôšok zuba- impregnácia | 10 | ||||||
38 | Použitie VFP / Elektrokauterizácia/ | 10 | ||||||
39 | Vonkajšie bielenie zubov/čelusť/ | 70 | ||||||
40 | Skúška vitality zubov/za 3 zuby/ | 6 | ||||||
41 | Pečatenie fisur/za 1 zub/ | 12 | ||||||
42 | Zubná ozdoba-Diamant | 60 | ||||||
43 | Aplikácia- MTA, BIODENTINE | 22 | ||||||
44 | OZK-Ultrazvuk,Vector,Pieskovanie/sextant/ | 20 | ||||||
45 | Priama platba neprisl. pac.,bez ZP v SR | individualne | ||||||
46 | Výkon bez prev. prehl. /V01 až V07,V41 a V42/ | |||||||
Jednoplôšková výplň zuba/AM Ng2/ | 25 | |||||||
Dvojplôšková výplň zuba. | 35 | |||||||
Trojplôšková výplň zuba. | 45 | |||||||
Fotokompozit – jedna plôška front. | 35 | |||||||
Fotokompozit – dve plôšky front. | 45 | |||||||
Fotokompozit – tri plôšky front. | 60 | |||||||
Endodontické ošetrenie jednokoreňového trvalého zuba. | 50 | |||||||
Endodontické ošetrenie viackoreňového trvalého zuba. | 90 | |||||||
47 | Inj.anest. pri konz. a protetických výkonoch | 15 | ||||||
48 | Dlhší administratívny výkon/D38/ | 5 | ||||||
49 | Príplatok k certifikovaným výkonom/P09,P23,P32,P33/ | 30 | ||||||
50 | Samostatná povr.slizničná anest. | 2 | ||||||
51 | Vyžiadané konzultačné stomatolog. vyšetrenie | 10 | ||||||
52 | Rozdiel úhrady pac:§3 ods.5 Zak.577/2004 nadštandard | individualne | ||||||
53 | Rozdiel úhrady poistenca pri V20,V31,E61,E63,P07/nadšt. | individualne | ||||||
Služby súvisisce s poskýtovaním zdravotnej starostlivosti | ||||||||
54 | Poskytnutie výpisu zo zdrav.dokumentácie podľa §24 ods.4. | 5 | ||||||
Výkony Dentálnej hygieny: | ||||||||
55 | OZK kyretami | 10 | ||||||
56 | Akut.oš. Paro vačku | 10 | ||||||
57 | Detekcia-farbenie povlakov u detí | 5 | ||||||
58 | Amb.fluoridácia zubov gel. | 12 | ||||||
Implantológia priama platba | ||||||||
59 | Zavedenie intraoseálneho implantátu Lasak, lok.anestéza, | 300 | ||||||
60 | Zavedenie vhojovacieho valčeka | 30 | ||||||
61 | Protetický návrh, odtlačky,cementovanie | 20 | ||||||
Dentoalveolárna chirurgia priama platba | ||||||||
62 | Resekcia koreňového hrotu | 70 | ||||||
63 | Excízia mäkkých tkanív | 40 | ||||||
64 | Primárna plastika oroantrálnej komunikácie | 60 | ||||||
65 | Chirurgická extrakcia zuba | 80 | ||||||
66 | Chirurgická revízia rany | 20 | ||||||
67 | Intraorálna incízia dentogénneho abcesu | 30 | ||||||
68 | Repozícia sublux. alebo lux. zuba, nalomenej alveoly | 60 | ||||||
69 | Extrakcia jednokoreňového zuba | 30 | ||||||
70 | Extrakcia viackoreňového zuba | 40 | ||||||
71 | Plastika frenúl, slizničných väzivových pruhov | 50 | ||||||
72 | Gingivektómia za každý zub | 20 | ||||||
73 | Odklopenie frontálneho mukoperiostálneho laloka | 61 | ||||||
74 | Odklopenie laterálneho mukoperiostálneho laloka | 72 | ||||||
75 | Extrakcia retinovaného zubu múdrosti | 80 | ||||||
76 | Extrakcia retinovaného očného zuba | 80 | ||||||
77 | Zastavenie poextrakčného krvácania | 35 | ||||||
78 | Frenulectomia horná | 50 | do 18 rokov | nad 18 rokov | ||||
Čeľustná ortopédia | 10 | 10 | ||||||
79 | Čeľustnoortopedická konzultácia | 10 | 15 | |||||
80 | Vstupné čeľustnoortopedické vyšetrenie | 20 | 20 | |||||
81 | Analýza čo modelov + odtlačky | 20 | 20 | |||||
82 | RTG OPG snímka + analýza | 10 | 10 | |||||
83 | Fotodokumentácia | 10 | 10 | |||||
84 | Konštrukčný zhryz | 10 | 50 | |||||
85 | Návrh liečebného plánu | 250 | 394 | |||||
86 | Fixný aparát- kovové zámky | 400 | 544 | |||||
87 | Fixný aparát- estetické zámky | 150 | ||||||
88 | Snímateľný aparát- aktivátor/monoblok | 120 | 150 | |||||
89 | Snímateľný aparát- retenčná platňa | 15 | 25 | |||||
90 | Čeľustnoortopedická kontrola aktívnej liečby + úprava – fixný aparát | 20 | 40 | |||||
91 | Výmena oblúka – fixný aparát- 1 čeľusť | 10 | ||||||
92 | Čelustnoortopedická kontrola aktívnej liečby + úprava – snímateľný aparát | 5 | 10 | |||||
93 | Čelustnoortopedická kontrola počas retencie | 10 | 15 | |||||
94 | Sňatie fixného aparátu – 1 čeľusť | 20 | 20 | |||||
95 | Čistenie po sňatí fixného aparátu | 35 | 40 | |||||
96 | Fixný retainer | 15 | 15 | |||||
97 | Dolepenie zámku, kanyly | 15 | 15 | |||||
98 | Náhryzový val | 10 | 10 | |||||
99 | Zábrus zuba z čo dôvodov- stripping | 5 | 5 | |||||
100 | Pacientsky vosk | 4 | 4 | |||||
101 | ČO kefka | 3 | 3 | |||||
102 | Krabička | 3 | 3 | |||||
Cenník platný od 1.1.2020 |
TSN 80
Kovokeramická korunka 160
Korunka fazetovaná Nexco 80
Korunka fazetovaná Nexco 80 bez p.p. 90